規格:
軸數:6
最大負載:16 kg
水平最大工作半徑:1650 mm
重復精度:0.05 mm
裝機方式:正裝/倒裝(天花板)/斜裝(最大45°)
全國服務熱線:0512-57938379
在線咨詢規格 |
軸數 | 6 | ||
最大負載 | 16 kg | ||
前臂附加負載 | 10 kg | ||
水平最大工作半徑 | 1650 mm | ||
重復精度 | 0.05 mm | ||
裝機方式 | 正裝/倒裝(天花板)/斜裝(最大45°) | ||
第4軸的扭矩 | 41 Nm | ||
第5軸的扭矩 | 41 Nm | ||
第6軸的扭矩 | 23 Nm | ||
行程(速度) | 第1軸 | +/- 180° | (155°/s) |
第2軸 | -60°/ +155° | (155°/s) | |
第3軸 | -170° / +110° | (170°/s) | |
第4軸 | +/- 2700° | (360°/s) | |
第5軸 | +/- 120° | (350°/s) | |
第6軸 | +/- 2700° | (550°/s) | |
法蘭 | ISO 9409 - 1 - A 63 | ||
機器人重量 | 335 kg | ||
防護等級 | IP65/IP67鑄造版本 | ||
工作范圍 | A | 1951 mm | |
B | 1651 mm | ||
C | 950 mm | ||
D | 957 mm | ||
E | 685 mm | ||
備注 |
推薦應用 | |
? 焊接 | |
? 組裝 | |
? 點膠/涂膠 | |
? 搬運/包裝 | |
? 雷射切焊 | |
? 機臺上料/取料 | |
? 電漿/水刀切割 | |
? 拋光/去毛邊 | |
? 折床剪床作業 | |
? 制程中加工 | |
? 木制品/玻璃加工 |